Consulte os trabalhos publicados nesta edição do WINOTEC e acesse os PDFs disponíveis.
O Workshop de Inovações Tecnológicas na Agricultura (WINOTEC) com o tema: “O Semiárido Brasileiro – realidades e perspectivas” realizado na Cidade de Sobral – CE, no Centro de Educação à Distância entre os dias 23 e 25 de maio de 2018. O evento foi uma realização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Sobral, através do Laboratório de Ensaios em Equipamentos de Irrigação - LEEI
| PROTOCOLO | NOME DO TRABALHO | AUTORES | |
|---|---|---|---|
| TC0090029 | TROCAS GASOSAS DO QUIABEIRO SOB ESTRESSE SALINO EM SOLO COM BIOFERTILIZANTE BOVINO | Jonnathan Richeds da Silva Sales, Élida Karoline Oliveira Cunha, Geocleber Gomes de Sousa, Carlos Henrique Carvalho de Sousa, Giovana Lopes da Silva | Visualizar PDF |
| TC0100044 | CRESCIMENTO INICIAL DO QUIABO IRRIGADO COM ÁGUAS SALINAS EM SOLOS COM BIOFERTILIZANTE BOVINO | Clarissa Lima Magalhães, Élida Karoline Oliveira Cunha, Márcio Henrique Costa Freire, Samara Ester Lima Saraiva, Geocleber Gomes de Sousa | Visualizar PDF |
| TC0130025 | ACÚMULO DE BIOMASSA NA CULTURA DO MILHO SOB ESTRESSE SALINO EM SOLO COM COBERTURA VEGETAL MORTA | Maria Vanessa Pires de Souza, Valdécio dos Santos Rodrigues, Fabio Cavalcante, Geocleber Gomes de Sousa, Jamili Nobre Fiusa | Visualizar PDF |
| TC0140231 | EFEITO DE DIFERENTES SUBSTRATOS NA FORMAÇÃO DE MUDAS DE MELÃO AMARELO | Carolina das Chagas da Silva, Pedro Oliveira Filho, Ronier Tavores, Maria de Fatima Nascimento Santos, Márcio Facundo Aragão | Visualizar PDF |
| TC0170007 | BIOMASSA SECA DE PLANTAS DE ALGODÃO E MILHO SOB ESTRESSE SALINO E ADUBAÇÃO NITROGENADA | Aureliano de Albuquerque Ribeiro, Claudivan Feitosa de Lacerda, Adriana Cruz de Oliveira, Antônia Leila Rocha Neves, Emanuel Dias Freitas | Visualizar PDF |
| TC0170008 | RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DO ALGODÃO E MILHO SOB ESTRESSE SALINO E ADUBAÇÃO NITROGENADA | Adriana Cruz de Oliveira, Aureliano de Albuquerque Ribeiro, Claudivan Feitosa de Lacerda, Carlos Henrique Carvalho de Sousa, Jordânia Maria Gabriel Pereira | Visualizar PDF |
| TC0200150 | EFICÁCIA ANTI-HELMINTÍCA EM DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS DE OVINOS DA REGIÃO DOS INHAMUS, CEARÁ | Francisca Luiza Simão de Souza, Rildson Melo Fontenele, Emilson Costa Moreira Filho, Antonio Jonas Cardoso Siqueira, Antonio Geovane de Morais Andrade | Visualizar PDF |
| TC0200152 | PREVALÊNCIA DE HELMINTOS EM DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS DE OVINOS APÓS TRATAMENTO ANTI-HELMÍNTICO | Francisca Luiza Simão de Souza, Rildson Melo Fontenele, Emilson Costa Moreira Filho, Antonio Geovane de Morais Andrade, Antonio Jonas Cardoso Siqueira | Visualizar PDF |
| TC0210006 | INFLUÊNCIA DOS ÍNDICES REPRODUTIVOS NA PRODUÇÃO LEITEIRA EM VACAS MESTIÇAS CRIADAS NO LITORAL CEARENSE | Robson Mateus Freitas Silveira, Adailton Camelo Costa, Mateus Alves Gonçalves3 Ângela Maria de Vasconcelos, Valdson José da Silva | Visualizar PDF |
| TC0210011 | INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE CLIMÁTICA NOS NÍVEIS HORMONAIS DE VACAS SINDI CRIADAS EM AMBIENTE QUENTE | Robson Mateus Freitas Silveira, Lucas Breno de Sousa Alburqueque, Ângela Maria de Vasconcelos, Fátima Révia Granja Lima, Ângela Maria Xavier Eloy | Visualizar PDF |
| TC0240002 | DETERMINATION OF HYDRAULIC CONDUCTIVITY OF A HAPLIC PLINTHOSOLS UNDER A CHRONOSEQUENCE OF AGRICULTURAL USE | Raimundo Rodrigues Gomes Filho, José Henrique Silva, Clayton Moura de Carvalho, Helder Barbosa Paulino, Marco Aurélio Carbone Carneiro | Visualizar PDF |
| TC0240043 | LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E FREQUÊNCIA DE APLICAÇÃO SOBRE O NÚMERO DE FRUTOS COMERCIAIS DO MELOEIRO | Manoel Valnir Júnior, Vera Lúcia Antunes de Lima, Clayton Moura de Carvalho, Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Frederico Antônio Loureiro Soares | Visualizar PDF |
| TC0260012 | INFLUÊNCIA DO AMBIENTE DE CULTIVO E DA APLICAÇÃO DE BIOFERTILIZANTE NO DESENVOLVIMENTO DE TOMATE CEREJA | Rafael Santiago da Costa, Letícia Kenia Bessa de Oliveira, Ana Isabel Pinheiro, Aiala Vieira Amorim, Rosilene Oliveira Mesquita | Visualizar PDF |
| TC0260092 | UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS COMO ALTERNATIVA NO CONTROLE DE PRAGAS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA EXPLORATÓRIA | Ana Isabel Pinheiro, Rafael Santiago da Costa, Letícia Kenia Bessa de Oliveira, Aiala Vieira Amorim, Francisca Evelice Cardoso de Souza | Visualizar PDF |
| TC0270142 | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SECAS PARA AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DE ICÓ E IGUATU | Cláudio Adriano Correia Cambambi, Thales Bruno Rodrigues Lima, Emerson Neto da Silva, Alexandre Cunha Costa | Visualizar PDF |
| TC0300020 | QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO FEIJÃO BRS-PONTAL IRRIGADO COM EFLUENTE DOMÉSTICO TRATADO | Silvaneide Lobo da Silva, Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Tatiana Pacheco Nunes, Simone de Oliveira Feitosa, Clayton Moura de Carvalho | Visualizar PDF |
| TC0300021 | PRODUTIVIDADE DO FEIJÃO BRS-PONTAL IRRIGADO COM EFLUENTE DOMÉSTICO TRATADO E DIFERENTES NÍVEIS DE IRRIGAÇÃO | Silvanneide Lobo da Silva, Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Gregório Guirada Faccioli, Simone de Oliveira Feitosa, Clayton Moura de Carvalho | Visualizar PDF |
| TC0310034 | DIAGNÓSTICO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA MANEJO INTEGRADO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO AÇUDE ARARAS | Gláuber Pontes Rodrigues, Juliana Alcântara Costa, Nazaré Suziane Soares | Visualizar PDF |
| TC0310035 | ANÁLISE DE PRECIPITAÇÃO EM REGIÕES DE CLIMAS QUENTE SEMIÁRIDO E TROPICAL CHUVOSO NO ESTADO DO CEARÁ | Gláuber Pontes Rodrigues, Juliana Alcântara Costa, Nazaré Suziane Soares | Visualizar PDF |
| TC0320068 | AVALIAÇÃO DA UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR PIVÔ CENTRAL | Mayara Oliveira Rocha, Camila Alves de Souza, Beatriz de Abreu Araújo, Thales Rafael Guimarães Queiroz, Alexsandro Oliveira da Silva | Visualizar PDF |
| TC0320121 | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS OPERACIONAIS DE ASPERSOR DE BAIXA VAZÃO EM CONDIÇÕES DE CAMPO | Beatriz de Abreu Araújo, Camila Alves de Souza, Mayara Oliveira Rocha, Rennan Salviano Terto, Alexsandro Oliveira da Silva | Visualizar PDF |
| TC0330103 | EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA COM EQUAÇÕES SIMPLIFICADAS AJUSTADAS PARA SOBRAL, CEARÁ | Juarez Cassiano de Lima Junior, Francisco Dirceu Duarte Arraes, Kleber Gomes Macêdo, Anna Hozana Francilino, Willame Cândido de Oliveira | Visualizar PDF |
| TC0330225 | BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO PARA O MUNICÍPIO DE ICÓ, CEARÁ | Juarez Cassiano de Lima Junior | Visualizar PDF |
| TC0340027 | CULTIVO DE PEPINO SOB EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO | Beatriz de Abreu Araújo, Antônio de Assis Lopes Sousa, Wandercleison da Silva, Francisco José Carvalho Moreira, Alan Bernard Oliveira de Sousa | Visualizar PDF |
| TC0350071 | ORGANIC MATTER AND STRAW INFLUENCE ON SOIL MOITURE IN AN OXISOL UNDER DIFFERENT TILLAGES | Claudinei Martins Guimarães, Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Carlos Alexandre Gomes Costa, Augusto César Teodoro Rodrigues, Leno Gonzaga Souza | Visualizar PDF |
| TC0360154 | ATRIBUTOS QUÍMICOS DE UM NEOSSOLO FLÚVICO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ – CE | Eygo Freitas Vieira, Robson Mateus Freitas Silveira, José Roberto de Sá, Ângela Maria de Vasconcelos, Maria Cristina Martins Ribeiro de Souza | Visualizar PDF |
| TC0370022 | CONCENTRAÇÃO DE MACRONUTRIENTES EM COUVE-FOLHA HIDROPÔNICA PRODUZIDA COM ÁGUAS SALOBRAS | Paula Carneiro Viana, Manoela Guimarães Ferreira da Paz, Danúbia Alves Cerqueira, Mateus Gerardi Braga de Oliveira, Tales Miler Soares | Visualizar PDF |
| TC0380004 | CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO SIRIEMA | Geovane Barbosa Reinaldo Costa, Jose Denis Diniz, Sherida Rayanne Cristovão Fernandez, Wanya Cibele Costa De Araújo, Helba Araújo de Queiroz Palácio | Visualizar PDF |
| TC0380077 | ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTO PARA DIFERENTES MANEJOS NO BIOMA CAATINGA | Daniel lima dos Santos, Helba Araújo de Queiroz Palácio, Matheus Magalhães Silva Moura, Geovane Barbosa Reinaldo Costa, Diego Pereira Araújo | Visualizar PDF |
| TC0390052 | SENSORIAMENTO REMOTO COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM IGUATU-CE | Wanderleia Idelfoncio de Vasconcelos; Efraim Martins Araújo; Joaquim Branco de Oliveira; Anna Ysis Pedrosa Araújo Vieira Gomes Cordeiro; Francisco Hugo Graciano da Silva | Visualizar PDF |
| TC0390053 | USO DA PLATAFORMA ARDUINO PARA ANÁLISE DE LUMINOSIDADE E UMIDADE EM PLANTAS DE IPÊ | Jorge Luís de Souza Alves, Simone Maria de Souza, Wanderleia Idelfoncio de Vasconcelos, Rogerio Lopes Vieira Cesar, Daniel Lima dos Santos | Visualizar PDF |
| TC0400074 | ATRIBUTOS FÍSICOS E MICROBIOLÓGICOS DE SOLOS SUBMETIDOS A DIFERENTES USOS AGRÍCOLAS | Elis Lei da Silva, Liamara Perin, Marisa Borin da Cunha, Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Erick Alexandre Doria Souza | Visualizar PDF |
| TC0410060 | CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO SOLO EM SISTEMA DE CULTIVO ORGÂNICO DE CAFÉ AGROFLORESTAL | Raquel Cardoso de Almeida da Hora, José Fernandes de Melo Filho, Maria Magali Mota dos Santos, Ludmila Gomes Ferreira, Ana Carolina Rabêlo Nonato | Visualizar PDF |
| TC0410061 | CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DA POROSIDADE DO SOLO EM SISTEMA DE CULTIVO AGROFLORESTAL ORGÂNICO DE CAFÉ | Raquel Cardoso de Almeida da Hora, José Fernandes de Melo Filho, Maria Magali Mota dos Santos, Ludmila Gomes Ferreira, Ana Carolina Rabêlo Nonato | Visualizar PDF |
| TC0430016 | CONCEITOS AGROECOLÓGICOS PARA O BIOMA CAATINGA | Leoncio Gonçalves Rodrigues, José Vandui Barreira Júnior, Antônio Carlos Pereira Gomes | Visualizar PDF |
| TC0430017 | BALANÇO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA SEGUNDO O MÉTODO DE THORNTHWAITE & MATHER PARA SOUSA-PB | Leoncio Gonçalves Rodrigues, José Vandui Barreira Júnior, Antônio Carlos Pereira Gomes | Visualizar PDF |
| TC0440180 | RESPOSTA DA MELANCIA A IRRIGAÇÃO E DOSES DE BORO | Jordânia Maria Gabriel Pereira, Aureliano de Albuquerque Ribeiro, Hellen Thayse Nascimento Araújo, Clice de Araújo Mendonça, Francisco Marcus Lima Bezerra | Visualizar PDF |
| TC0440191 | ADUBAÇÃO NITROGENADA NA CULTURA DO MILHO VERDE EM DOIS SISTEMAS DE MANEJO DE SOLO | Josefa Maria Francieli da Silva, Jordânia Maria Gabriel Pereira, Antônio Marcos Duarte Mota, Felipe Thomaz da Camara, Hamilton Tavares Gondim | Visualizar PDF |
| TC0450009 | CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEA DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BAIXO ACARAÚ - CE | Leonaria Luna Silva de Carvalho; Claudivan Feitosa de Lacerda; Fernando Bezerra Lopes; Clayton Moura de Carvalho; Manoel Valnir Júnior | Visualizar PDF |
| TC0450010 | DIAGNÓSTICO DOS USOS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO PERÍMETRO IRRIGADO DO BAIXO ACARAÚ – CE | Leonaria Luna Silva de Carvalho; Claudivan Feitosa de Lacerda; Fernando Bezerra Lopes; Clayton Moura de Carvalho; Silvaneide Lôbo da Silva | Visualizar PDF |
| TC0460206 | FERTIRRIGAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA NO CRESCIMENTO DO MILHO VERDE | Amadeus Mozarth Gomes Rodrigues, Chrislene Nojosa Dias Fernandes, Antonia Euzimar Amorim Sobreira, Jorge Luís de Souza Alves, Carlos Newdmar Vieira Fernandes | Visualizar PDF |
| TC0480023 | COMPARAÇÃO ENTRE DOIS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZANDO IMAGEM LANDSAT- 8 NO MAPEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Danilo Batista Nogueira, José Israel Pinheiro, Valsergio Barros da Silva, Anderson da Silva Pinheiro, Alexsandro Oliveira da Silva | Visualizar PDF |
| TC0480024 | BALANÇO DE RADIAÇÃO PELO EMPREGO DO ALGORITMO SEBAL E IMAGEM LANDSAT 8 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | Danilo Batista Nogueira, José Israel Pinheiro, Valsergio Barros da Silva, Jonas Queiroz Rodrigues, Alexsandro Oliveira da Silva | Visualizar PDF |
| TC0490078 | SOFTWARE PARA DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA | Igor Leonardo Nascimento Santos, Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Clayton Moura de Carvalho, Manoel Valnir Júnior, Leonaria Luna Silva de Carvalho | Visualizar PDF |
| TC0500054 | INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS SOBRE A EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE JAGUARUANA | Francisco Hugo Graciano da Silva, Joaquim Branco de Oliveira, Efraim Martins Araújo, Wanderleia Idelfoncio de Vasconcelos | Visualizar PDF |
| TC0510036 | CRESCIMENTO DE PLANTAS DE TOMATE CEREJA SOB DIFERENTES DOSES DE BIORFETILIZANTE | Francisco Evair de Oliveira Lima, Rafael Santiago da Costa, Letícia Kenia Bessa de Oliveira, Ana Isabel Pinheiro, Aiala Viera Amorim | Visualizar PDF |
| TC0510038 | RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DE TOMATEIROS CEREJA A DIFERENTES FONTES DE ADUBOS ORGÂNICOS | Letícia Kenia Bessa de Oliveira, Rafael Santiago da Costa, Francisco Evair de Oliveira Lima, Aiala Vieira Amorim, Albanise Barbosa Marinho | Visualizar PDF |
| TC0520015 | NÍVEIS DE ACIDEZ POTENCIAL EM SOLOS SOB CAFÉ IRRIGADO E DE SEQUEIRO | Patrícia Costa Silva, Nunniane do Nascimento Marinho, Lucilene Dantas da Costa, Elias Nascentes Borges | Visualizar PDF |
| TC0530028 | EMERGÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE ALGODÃO HERBÁCEO EM DIFERENTES SUBSTRATOS | Ademir Silva Menezes, Márcio Facundo Aragão, Maria Luciana Mesquita da Silva, Francisco José Carvalho Moreira, Luis Gonzaga Pinheiro Neto | Visualizar PDF |
| TC0530230 | DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE MELÃO EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS E PREPARO DAS SEMENTES | Márcio Facundo Aragão, Maria de Fatima Nascimento dos Santos, Luis Gonzaga Pinheiro Neto, Ronier Tavares, Joilson Silva Lima | Visualizar PDF |
| TC0540039 | ÍNDICES DE VEGETAÇÃO APLICADOS À ANÁLISE DA COBERTURA VEGETAL NO ENTORNO DO AÇUDE ARACOIABA | José Wilson Nascimento de Souza, Marcio Porfirio da Silva, Luis Gonzaga dos Santos Filho, António Fernando de Barros Pereira Pinto, Maria Eliene da Silva Campelo | Visualizar PDF |
| TC0540041 | UTILIZAÇÃO DE CINZA VEGETAL E ESTERCO BOVINO COMO SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATEIRO | José Wilson Nascimento de Souza, António Fernando de Barros Pereira Pinto, Maria Eliene da Silva Campelo | Visualizar PDF |
| TC0550070 | ACÚMULO DE BIOMASSA DA CULTURA DO MILHO IRRIGADA COM ÁGUAS SALINAS | Elânia Soares de Sena, Valdecio dos Santos Rodrigues, José Thomas Machado de Sousa, Geocleber Gomes de Sousa, Jonnathan Richeds da Silva Sales | Visualizar PDF |
| TC0600064 | LIXIVIAÇÃO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO EM SOLO SOB IRRIGAÇÃO COM ÁGUA SALINA EM AMBIENTE PROTEGIDO | Antonia Isabela Soares Ximenes, Ademir Silva Menezes, Yasmin Sabino Nepomuceno Barrozo, Maria Cristina Martins Ribeiro de Souza, Maria Luciana da Silva Mesquita | Visualizar PDF |
| TC0600093 | EMERGÊNCIA DE PIMENTÃO Capsicum annuum EM FUNÇÃO DA SALINIDADE E CONDIÇÕES DE PREPARO DAS SEMENTES | Antonia Isabela Soares Ximenes; Francisco Levy Lima Demontiêzo; Márcio Facundo Aragão; Wandercleyson da Silva; Francisco José Carvalho Moreira | Visualizar PDF |
| TC0610099 | CRESCIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE MILHETO IRRIGADAS COM ÁGUAS SALINAS | Amanda Cardoso Rocha, Maria Vanessa Pires de Souza, Silas Primola Gomes, Geocleber Gomes de Sousa, Luis Gustavo Chaves da Silva | Visualizar PDF |
| TC0630030 | PROJETO INFORMACIONAL DE UMA SEMEADORA-ADUBADORA NO SISTEMA DE CAMALHÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO SEMIÁRIDO | Elivânia Maria Sousa Nascimento, Carlos Alessandro Chioderoli, Roberto Nunes Maia, Paulo Ricardo Alves dos Santos, Natália de Oliveira Pereira | Visualizar PDF |
| TC0630045 | VARIABILIDADE ESPACIAL DE ATRIBUTOS FÍSICOS EM ARGISSOLO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO | Elivânia Maria Sousa Nascimento, Carlos Alessandro Chioderoli, Valberto Rômulo Feitosa Pereira, José Evanaldo Lima Lopes, Jean Lucas Pereira Olivera | Visualizar PDF |
| TC0640032 | ESTRESSE SALINO E BIOFERTILIZANTE BOVINO NA CULTURA DO QUIABEIRO | Francisco Barroso da Silva Junior, Élida Karoline Oliveira Cunha, Elânia Soares de Sena, Geocleber Gomes de Sousa, Andreza de Melo Mendonça | Visualizar PDF |
| TC0650107 | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE TEMPERATURAS MÉDIAS PARA CÁLCULO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE | Eugenio Paceli de Miranda, Gilbenes Bezerra Rosal, Tatiana Belo de Sousa Custodio | Visualizar PDF |
| TC0660040 | ASPECTOS BIOMÉTRICOS DE PLANTAS DE TOMATE CEREJA CULTIVADAS COM ADUBAÇÃO ORGÂNICA | Francisca Nayane Saraiva da Silva, Letícia Kenia Bessa de Oliveira, Rafael Santiago da Costa, José Lucas Guedes dos Santos, Aiala Vieira Amorim | Visualizar PDF |
| TC0660042 | CONDUTÂNCIA ESTOMÁTICA E TEORES DE CLOROFILA EM TOMATEIROS CEREJA CULTIVADOS SOB ADUBAÇÃO ORGÂNICA | Letícia Kenia Bessa de Oliveira, Rafael Santiago da Costa, Francisca Nayane Saraiva da Silva, Bruno do Nascimento Silva, Aiala Vieira Amorim | Visualizar PDF |
| TC0670083 | ANÁLISE TEMPORAL DO USO DA TERRA UTILIZANDO ÍNDICES VEGETATIVOS NA CHAPADA DO APODI – CE | Marcio Porfirio da Silva, José Wilson Nascimento de Souza, Luiz Gonzaga dos Santos Filho, Ana Janaína Oliveira Rodrigues, Géssica Thaís dos Santos Moura | Visualizar PDF |
| TC0670105 | ARRANJO ESPACIAL NO DESEMPENHO AGRONÔMICO DO MILHO EM SOLO CEARENSE | Marcio Porfirio da Silva, Valberto Rômulo Feitosa Pereira, Elivania Maria Sousa Nascimento, Carlos Alessandro Chioderoli, Leonardo de Almeida Monteiro | Visualizar PDF |
| TC0680080 | PRODUÇÃO DE BIOMASSA DA CEBOLINHA VERDE EM RESPOSTA A LÂMINAS DE ÁGUA E NÍVEIS DE ADUBAÇÃO SINTÉTICA | Lúcia Jacinta da Silva Santos; Julianna Catonio da Silva; Márcio Aurélio Lins dos Santos; Raimundo Rodrigues Gomes Filho; Roseclênia Alves Santos | Visualizar PDF |
| TC0680126 | RENDIMENTO E EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA PELA ALFACE EM FUNÇÃO DA LÂMINA DE IRRIGAÇÃO E NÍVEIS DE FERTIRRIGAÇÃO NPK | Márcio Aurélio Lins dos Santos; Raimundo Rodrigues Gomes Filho; Inajá Francisco de Sousa; Cinara Bernardo da Silva; Joslanny Higino Vieira | Visualizar PDF |
| TC0690046 | CRESCIMENTO DE PLANTAS DE TOMATE CEREJA SUBMETIDAS A DIFERENTES FONTES DE ADUBO ORGÂNICO | José Lucas Guedes dos Santos, Letícia Kenia Bessa de Oliveira, Rafael Santiago da Costa, Francisca Nayane Saraiva da Silva, Aiala Vieira Amorim | Visualizar PDF |
| TC0690047 | TROCAS GASOSAS DE PLANTAS DE TOMATE CEREJA SUBMETIDAS A DIFERENTES DOSES DE BIOFERTILIZANTE MISTO | Rafael Santiago da Costa, Letícia Kenia Bessa de Oliveira, José Lucas Guedes dos Santos, Bruno do Nascimento Silva, Aiala Vieira Amorim | Visualizar PDF |
| TC0710050 | TROCAS GASOSAS EM PLANTAS DE MILHO IRRIGADAS COM ÁGUAS DE DIFERENTES SALINIDADES | Valdécio dos Santos Rodrigues, Geocleber Gomes de Sousa, Stallone Soares da Costa, Carlos Henrique Carvalho Sousa, Emanuel D´Araújo Ribeiro de Ceita | Visualizar PDF |
| TC0710051 | INFLUÊNCIA DA SALINIDADE E DA COBERTURA VEGETAL MORTA NA CULTURA DO MILHO | Valdécio dos Santos Rodrigues, Fábio Cavalcante, Geocleber Gomes de Sousa, Emanuel D´Araújo Ribeiro de Ceita, Carla Ingryd Nojosa Lessa | Visualizar PDF |
| TC0720069 | AVALIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO SALDO DE RADIAÇÃO NO FOOTPRINT DO SENSOR LAS (LARGE APERTURE SCINTILLOMETER) | Higor Costa de Brito, Rochele Sheila Vasconcelos, Iana Alexandra Alves Rufino | Visualizar PDF |
| TC0730056 | EVOLUÇÃO DAS ÁREAS COM PRODUÇÃO AGRÍCOLA, CAATINGA E SOLO EXPOSTO, NA CHAPADA DO APODI/CE, BRASIL | Lucivânio Domingos da Silva, Ana Gabriela de Freitas Maia, Edla Rayane de Oliveira Lemos, Augusto Koening, Luiz Clenio Jairo Moreira | Visualizar PDF |
| TC0740057 | USO DE EFLUENTE DOMÉSTICO TRATADO NA IRRIGAÇÃO DA ALFACE BABA DE VERÃO EM AMBIENTE PROTEGIDO | Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Myla Rebeca Andrade dos Santos, Gregório Guirada Faccioli, Clayton Moura de Carvalho, Ketylen Vieira Santos | Visualizar PDF |
| TC0750058 | PARAMETRIZAÇÃO MENSAL DA EQUAÇÃO DE HARGREAVES-SAMANI PARA O MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE | Eugenio Paceli de Miranda, Gilbenes Bezerra Rosal, Tatiana Belo de Sousa Custodio | Visualizar PDF |
| TC0760059 | ACÚMULO DE SOLUTOS ORGÂNICOS DO FEIJÃO CAUPI IRRIGADO SOB ESTRESSE SALINO E HÍDRICO | João Valdenor Pereira Filho, Carmem Cristina Mareco de Sousa Pereira, Keivia Lino Chagas, Márcio Henrique da Costa Freire, Geocleber Gomes de Sousa | Visualizar PDF |
| TC0770130 | ASPECTOS DA FENOLOGIA REPRODUTIVA DA JUREMA PRETA (Mimosa tenuiflora) NA CAATINGA DO VALE DO ACARAÚ | Vitória Inna Mary de Sousa Muniz, Rita Ednice Silva, José Everton Alves | Visualizar PDF |
| TC0780062 | ACÚMULO DE BIOMASSA NA CULTURA DE ABOBRINHA IRRIGADA COM ÁGUA SALINA EM SOLO COM BIOFERTILIZANTE | Emanuel D´ Araújo Ribeiro de Ceita, Juvenaldo Florentino Canjá, Samara Ester Lima Saraiva, Jamili Nobre Fiusa, Geocleber Gomes Sousa | Visualizar PDF |
| TC0790087 | ECOFISIOLOGIA E PRODUÇÃO DO MELOEIRO CULTIVADO EM AMBIENTE PROTEGIDO E CONDIÇÕES SALINAS | Vilauba Sobreira Palácio, Nildo da Silva Dias, Osvaldo Nogueira de Sousa Neto, Patrícia Lígia Dantas de Morais, Cleyton dos Santos Fernandes | Visualizar PDF |
| TC0790089 | CRESCIMENTO DE PALMA FORRAGEIRA FERTIRRIGADA COM EFLUENTE DE ESGOTO DOMÉSTICO TRATADO | Marcírio de Lemos, Miguel Ferreira Neto, Raimundo Fernandes de Brito, Nildo da Silva Dias, Cleyton dos Santos Fernandes | Visualizar PDF |
| TC0800125 | EVOLUÇÃO NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM BACIA HIDROGRÁFICA DO SEMIÁRIDO | Erich Celestino Braga Pereira, José Fredson Bezerra Lopes, Francisco Emanoel Firmino Gomes, Fernando Bezerra Lopes, Eunice Maia de Andrade | Visualizar PDF |
| TC0820155 | QUALIDADE DE FRUTOS DE CULTIVARES DE TOMATE COMUM ORGÂNICO SOB DIFERENTES SUPRIMENTOS DE ÁGUA VIA IRRIGAÇÃO | Antonio Vanklane Rodrigues de Almeida, Jenyffer da Silva Gomes Santos, Maria Albertina Medeiros Reis, Janiquele da Silva Rabelo, Alexsandro Oliveira da Silva | Visualizar PDF |
| TC0820156 | PRODUÇÃO DE CULTIVARES DE TOMATEIRO ORGÂNICO SOB DIFERENTES SUPRIMENTOS DE ÁGUA VIA IRRIGAÇÃO | Jenyffer da Silva Gomes Santos, Antônio Vanklane Rodrigues de Almeida, Camila Alves de Souza, Jonas Queiroz Rodrigues, Alexsandro Oliveira da Silva | Visualizar PDF |
| TC0830073 | MOISTURE RESPONSE TO SPATIAL VARIATION OF PHYSICAL ATTRIBUTES IN DIFFERENT TILLAGE SISTEMS OF HAPLUDOX | Claudinei Martins Guimarães, Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Carlos Alexandre Gomes Costa, Wesley Albino da Silva, Ana Gabriela Soares Félix | Visualizar PDF |
| TC0850157 | INFLUÊNCIA DO NÍVEL FREÁTICO NOS PARÂMETROS PRODUTIVOS E FISIOLÓGICOS DA CULTURA DO RABANETE | Jenyffer da Silva Gomes Santos, Antônio Vanklane Rodrigues de Almeida, Ednilson da Silva Pitombeira, Jonas Queiroz Rodrigues, Alexsandro Oliveira da Silva | Visualizar PDF |
