Consulte os trabalhos publicados nesta edição do WINOTEC e acesse os PDFs disponíveis.
Após quatro anos de sua quinta edição, o VI WINOTEC (Workshop de Inovações Tecnológicas na Agricultura) consolidou-se como referência para o agronegócio nacional. O evento em formato presencial foi de grande sucesso! Agradando a todos ali presentes, instigados por sua temática central “O SEMIÁRIDO BRASILEIRO”, com ênfase nas potencialidades, fragilidades e avanços para a convivência sustentável.
Os assuntos foram discutidos mediante mesa redonda, palestras isoladas, painel de discussão, minicursos e conversas informais, que juntou atores distintos como estudantes, técnicos, graduandos, pós-graduandos, professores, pesquisadores, empresários e empresas rurais e produtores, em prol do desenvolvimento da agricultura sustentável nesta importante região do nosso Brasil.
O evento foi uma realização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Sobral, através do Laboratório de Ensaios em Equipamentos de Irrigação - LEEI, tendo como parceiros o IFCE - Reitoria, IFCE Campus Juazeiro, IFCE Campus Crato e a Universidade Federal do Cariri - UFCA e apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, do Banco do Nordeste do Brasil - BNB e da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará - ADECE.
Relação dos Trabalhos
| Protocolo | Título | |
|---|---|---|
| TC0210011 | EXPANSÃO FOLIAR DE Gliricidia sepium SOB ESTRESSE SALINO E INFLUÊNCIA DE MATÉRIA ORGÂNICA | Visualizar PDF |
| TC0230034 | GERMINAÇÃO DE Gliricidia sepium SOB ESTRESSE SALINO EM DUAS CONDIÇÕES DE SOLO | Visualizar PDF |
| TC0340048 | GERMINAÇÃO DE BUCHA PAULISTA (Luffa operculata (L.) Cogniaux) - (CUCURBITACEAE), EM ÁGUA SALINA | Visualizar PDF |
| TC0350084 | POTENCIAL GERMINATIVO DE DUAS VARIEDADES DE JERIMUM CRIOULO (Cucurbita maxima) SUBMETIDAS À IRRIGAÇÃO COM ÁGUA SALINA | Visualizar PDF |
| TC0360090 | DESEMPENHO GERMINATIVO DE VARIEDADES DE GERGELIM CRIOULO SOB ESTRESSE SALINO | Visualizar PDF |
| TC0370116 | VIGOR DE SEMENTES DE MELANCIA CRIOULA FRENTE À GERMINAÇÃO EM ESTRESSE SALINO | Visualizar PDF |
| TC0410023 | AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO POR MICROASPERSÃO EM PLANTIO DE GOIABEIRA | Visualizar PDF |
| TC0410024 | INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA DO MANEJO DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO PRATICADO PELOS BANANICULTORES DE IGUATU - CEARÁ | Visualizar PDF |
| TC0430122 | GERMINAÇÃO DE ESPINHEIRA DE JERUSALÉM (Parkinsonia aculeata L.) – (FABACEAE) EM ÁGUA SALINA | Visualizar PDF |
| TC0470053 | GERMINAÇÃO DE PAINEIRA (Ceiba speciosa (A. St. -Hil.) Ravenna) – (MALVACEAE) EM ÁGUA SALINA | Visualizar PDF |
| TC0470130 | RESPOSTA FISIOLÓGICA DE DUAS VARIEDADES DE MILHO CRIOULO (Zea mays) SUBMETIDAS A NÍVEIS DE SALINIDADE | Visualizar PDF |
| TC0530025 | SALINO-SODICIDADE DOS SOLOS CULTIVADOS COM A BANANEIRA SOB IRRIGAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE IGUATU - CEARÁ | Visualizar PDF |
| TC0530026 | UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO DE ÁGUA DE SETORES CONSTITUINTES DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO, NA CULTURA DO MILHO VERDE | Visualizar PDF |
| TC0580097 | DESEMPENHO GERMINATIVO E CRESCIMETO INICIAL DE PAINEIRA DE ESPINHO (Chorisia speciosa A. St.-Hill) – (BOMBACACEAE) SOB ESTRESSE SALINO | Visualizar PDF |
| TC0600173 | CRESCIMENTO INICIAL DA MELANCIA SOB DIFERENTES MANEJOS DE IRRIGAÇÃO | Visualizar PDF |
| TC0600174 | ENDOPARASITOSES EM CAPRINOS E OVINOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PÓS PANDEMIA DE COVID-19 | Visualizar PDF |
| TC0690031 | INTERRELAÇÃO E TENDÊNCIAS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SALGADO | Visualizar PDF |
| TC0790037 | ANÁLISE TEMPORAL (1985-2020) DAS ÁREAS ANTROPIZADAS NA SUB-BACIA DO RIO SALGADO NO SUL CEARENSE | Visualizar PDF |
| TC0800057 | CRESCIMENTO DO MELOEIRO SUBMETIDOS A DIFERENTES TIPOS DE MANEJOS DE IRRIGAÇÃO | Visualizar PDF |
| TC0810045 | ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DAS CHUVAS, MODELOS DE ENERGIA CINÉTICA E EROSIVIDADE EM REGIÃO SEMIÁRIDA | Visualizar PDF |
| TC0860143 | TROCAS GASOSAS EM FUNÇÃO DE ÍNDICES TÉRMICOS DO MELOEIRO SOB IRRIGAÇÃO DEFICITÁRIA | Visualizar PDF |
| TC1010085 | COMPONENTES MORFOLÓGICOS DA VIDEIRA APIRÊNICA “BRS VITÓRIA”, ENXERTADO EM PORTAENXERTO “SO4”, NO PERÍODO VEGETATIVO | Visualizar PDF |
| TC1020155 | TOLERÂNCIA E CLASSIFICAÇÃO DE PLÂNTULAS DE ACESSOS DE FEIJÃO-FAVA AO ESTRESSE SALINO | Visualizar PDF |
| TC1080059 | ÍNDICE DE RESERVAÇÃO A MONTANTE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS DO CEARÁ | Visualizar PDF |
| TC1230061 | BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO NORMAL DO MUNICÍPIO DE IGUATU, CE | Visualizar PDF |
| TC1560083 | CONSUMO HÍDRICO DO MELOERO COM COBERTURA PLÁSTICA IRRIGADO POR GOTEJAMENTO EM CASA NOVA, BA* | Visualizar PDF |
| TC1830073 | COMPOSIÇÃO IÔNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAS PARA IRRIGAÇÃO REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE - CEARÁ | Visualizar PDF |
| TC1830081 | QUALIDADE DA ÁGUA DE CHAFARIZES PARA POTABILIDADE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE – CE | Visualizar PDF |
| TC2060102 | A INTERAÇÃO ENTRE ÓLEO DE NEEM E GLIFOSATO CAUSA DEFORMAÇÕES MORFOLOGICAS NAS RAIZES DE Allium cepa L. | Visualizar PDF |
| TC2340104 | DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DA EROSIVIDADE DA CHUVA ANUAL E MENSAL NO MUNICÍPIO DO CRATO-CE | Visualizar PDF |
| TC2450112 | UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADO POR GOTEJAMENTO NA CULTURA DO FEIJÃO-CAUPI | Visualizar PDF |
| TC2560134 | INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA NA PRODUÇÃO DE BETERRABA SOB ESTRESSE SALINO | Visualizar PDF |
| TC2590149 | EMERGÊNCIA DE CULTIVARES DE GERGELIM SOB ESTRESSE SALINO | Visualizar PDF |
| TC2600147 | USO DE BACILLUS ARYABHATTAI NO CRESCIMENTO DO MILHO SOB DIFERENTES REGIMES HÍDRICOS | Visualizar PDF |
| TC2600176 | ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO SOB ESTRATÉGIAS DE IRRIGAÇÃO COM ÁGUA SALOBRA E ADUBAÇÃO POTÁSSICA | Visualizar PDF |
| TC2610153 | USO DE Bacillus aryabhattai NA CULTURA DO MILHO VERDE SOB REGIMES HÍDRICOS | Visualizar PDF |
| TC2660169 | ADUBAÇÃO ORGÂNICA E QUÍMICA NA CULTURA DO GERGELIM SOB ESTRESSE SALINO | Visualizar PDF |
| TC2710148 | EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA PARA PRODUTIVIDADE DE BULBOS DE CEBOLA | Visualizar PDF |
| TC2730156 | RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DO GERGELIM SOB ESTRESSES SALINO E HÍDRICO | Visualizar PDF |
| TC2730159 | CRESCIMENTO DO GERGELIM SOB ESTRESSES SALINO E HÍDRICO | Visualizar PDF |
| TC2740150 | MAPEAMENTO DAS POTENCIALIDADES DA AGRICULTURA BIOSSALINA NO SUL CEARENSE | Visualizar PDF |
| TC3210171 | SISTEMA BIOÁGUA: EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA NO SEMIÁRIDO SERGIPANO PARA REÚSO AGRÍCOLA | Visualizar PDF |














